A Westlake Z-007 egy rendkívül halk, megbízható, alsó kategóriás nyári abroncs személyautókra.
A ferde hornyok, a nagy folytonos mintázati blokkok a gumiabroncs váll részén, és a Non Petrochemical megújuló zöld keverék együtt nagyban javítják a kezelhetőséget és a tapadási teljesítményt.
A BPOT technológia, valamint az ultrafinom szemcséjű, nagy sűrűségű nanoszilika keverék együtt jobb kopásállóságot és megnövelt futásteljesítményt biztosítanak a gumiabroncsoknak, miközben csökkentik az üzemanyag-fogyasztást.
Méret | Ár | ||
205/50 R17 | 93 W XL | Vásárlás | |
215/45 R17 | 91 Y XL ZR | Vásárlás | |
215/50 R18 | 92 W | Vásárlás | |
215/55 R18 | 99 V XL | Vásárlás | |
225/40 R18 | 92 Y XL ZR | Vásárlás | |
225/40 R19 | 93 Y XL ZR | Vásárlás | |
225/45 R17 | 94 Y XL ZR | Vásárlás | |
225/45 R18 | 95 Y XL ZR | Vásárlás | |
225/45 R19 | 96 Y XL ZR | Vásárlás | |
225/50 R17 | 98 W XL | Vásárlás | |
225/50 R18 | 95 W | Vásárlás | |
225/55 R17 | 101 W XL | Vásárlás | |
225/55 R19 | 99 W | Vásárlás | |
235/35 R19 | 91 Y XL ZR | Vásárlás | |
235/45 R18 | 98 Y XL ZR | Vásárlás | |
235/45 R19 | 99 Y XL ZR | Vásárlás | |
235/45 R20 | 100 Y XL ZR | Vásárlás | |
235/50 R17 | 96 W DOT22 (2022-ben gyártva- garancia 2032-ig) | Vásárlás | |
235/50 R17 | 96 W | Vásárlás | |
235/50 R18 | 100 W XL | Vásárlás | |
235/50 R19 | 99 W | Vásárlás | |
235/55 R17 | 103 W XL | Vásárlás | |
235/55 R18 | 100 W | Vásárlás | |
235/55 R19 | 105 W DOT22 (Gyártva: 2022) | Vásárlás | |
235/55 R19 | 105 W XL | Vásárlás | |
235/55 R20 | 105 W XL | Vásárlás | |
245/35 R21 | 96 Y XL ZR | Vásárlás | |
245/40 R18 | 97 Y XL ZR | Vásárlás | |
245/40 R19 | 98 Y XL ZR | Vásárlás | |
245/45 R18 | 100 Y XL ZR | Vásárlás | |
245/45 R20 | 103 W XL ZR | Vásárlás | |
245/50 R18 | 100 W | Vásárlás | |
245/50 R20 | 102 W ZuperAce DOT22 (Gyártva: 2022) | Vásárlás | |
245/50 R20 | 102 W | Vásárlás | |
255/40 R18 | 99 Y XL ZR | Vásárlás | |
255/40 R19 | 100 Y XL ZR | Vásárlás | |
255/40 R20 | 101 Y XL ZR | Vásárlás | |
255/45 R19 | 104 Y XL ZR | Vásárlás | |
255/45 R20 | 105 Y XL ZR | Vásárlás | |
255/45 R21 | 106 W XL ZR | Vásárlás | |
255/50 R19 | 107 W XL | Vásárlás | |
255/50 R20 | 109 W XL | Vásárlás | |
255/55 R18 | 109 W XL | Vásárlás | |
255/55 R20 | 110 W XL | Vásárlás | |
265/45 R19 | 105 W ZuperAce XL DOT22 (Gyártva: 2022) | Vásárlás | |
265/45 R19 | 105 W XL ZR | Vásárlás | |
265/45 R20 | 108 W XL ZR | Vásárlás | |
265/45 R21 | 108 W XL ZR | Vásárlás | |
275/30 R21 | 98 Y XL ZR | Vásárlás | |
275/35 R19 | 100 Y XL ZR | Vásárlás | |
275/40 R20 | 106 Y XL ZR | Vásárlás | |
275/45 R18 | 107 Y XL ZR | Vásárlás | |
275/45 R20 | 110 Y XL ZR | Vásárlás | |
275/45 R21 | 110 Y XL ZR | Vásárlás | |
295/35 R20 | 105 Y XL ZR | Vásárlás | |
295/35 R21 | 107 Y XL ZR | Vásárlás | |
295/40 R20 | 110 Y XL ZR | Vásárlás | |
315/35 R20 | 110 Y XL ZR | Vásárlás |
Kategória: olcsó
Szezon: nyári gumi
A Westlake Z-007 egy alsó kategóriás nyári abroncs, mely a mintázatából adódóan rendkívül halk.
A ferde hornyok, a nagy folytonos mintázati blokkok a gumiabroncs váll részén, és a Non Petrochemical megújuló zöld keverék együtt nagyban javítják a kezelhetőséget és a tapadási teljesítményt.
A BPOT technológia, valamint az ultrafinom szemcséjű, nagy sűrűségű nanoszilika keverék együtt jobb kopásállóságot és megnövelt futásteljesítményt biztosítanak a gumiabroncsoknak, miközben csökkentik az üzemanyag-fogyasztást.
A Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (ZC Rubber) Kína első számú gumiabroncs gyártó cége, a 2020-ban világszerte működő 75 vezető gumiabroncs gyártó cég közül a 10. A céget 1958-ban alapították. 2019-ben az éves árbevétele 3,58 milliárd USD volt.
A ZC Rubber központja Kína Hangzhou városában van. Leányvállalataival (ZC Europe, ZC America, ZC Brazil, ZC Thailand) lépésről lépésre terjeszkedik a világpiacon.
A ZC Rubber küldetése az érték és biztonság, mely találkozik a világ különböző piacainak fogyasztói igényeivel. Gyártanak teherautó-, személygépkocsi-, ipari és mezőgazdasági járművekre való, off road, kerékpár-, motorkerékpár- és ATV abroncsokat. 2018-ban 19,01 millió busz és teherautó abroncsot, 36,57 millió személy és kisteher abroncsot, 84,51 millió kerékpár és motorkerékpár abroncsot gyártottak, amelyeket a világ 120 országában értékesítettek.
A ZC Rubber évente dollár milliókat költ tesztelésre, többek között Kína első gumiabroncs zaj teszt laborját is ők hozták létre, de amerikai, német és japán technológiát alkalmazva CT, röntgen vizsgálatnak vetik alá a gyártott abroncsokat, amely kiszűri a hibás vagy hiányzó huzalokat, a légzárványokat, a megerősítő rétegek eltorzulását, vagy az idegen tárgyakat.
A precíz gyártási technológia és ellenőrzés mellett a cég nagy hangsúlyt fektet a futófelület mintázatának fejlesztésére, valamint a környezetvédelemre is, nemzetközi Kutató és Fejlesztő csapatában japán és koreai szakértőket alkalmaz.
A gumiabroncs kereskedők mellett autógyártóknak is értékesítenek, legnagyobb partnereik Európában a Schmitz-cargobull, DSV, Volvo, Tip Trailer, Amerikában a Vanguard, Kínában a SAIC, a SINO Truck, és a Changan Automobile.