| Gumi | Értékelés | Ár | |
| 1. | Continental WinterContact TS 850 | Különösen ajánlott | |
| Összpontszám: 205 ; Meggyőző teljesítmény havas és vizes útfelületen is, nagyszerű kezelhetőség, rövid fékút. | |||
| 2. | Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 | Különösen ajánlott | |
| Összpontszám: 203 ; Biztos kezelhetőség, rövid fékutak, kiemelkedő aquaplaning elleni tulajdonságok. | |||
| 3. | Dunlop Winter Sport 5 | Ajánlott | |
| Összpontszám: 197 ; Stabil vezetési jellemzők, magas gördülési zaj. | |||
| 4. | Nokian WR D4 | Ajánlott | |
| Összpontszám: 195 ; Megbízható teljesítmény hóban, vizes és száraz úton azonban alulteljesít. | |||
| 5. | Michelin Alpin 5 | Ajánlott | |
| Összpontszám: 193 ; Kiegyensúlyozott teljesítmény téli körülmények között, gyengesége a száraz útburkolat. | |||
| 6. | Pirelli W210 Sottozero III | Ajánlott | |
| Összpontszám: 188 ; Igen hatékony száraz és vizes útfelületen, hóban azonban meglepően rosszul szerepel. | |||
| 7. | Semperit Speed-Grip 2 | Ajánlott | |
| Összpontszám: 181 ; Biztonságos gumiabroncs téli körülmények között, vizes úton azonban bizonytalan. | |||
| 8. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Feltételesen ajánlott | |
| Összpontszám: 176 ; Száraz útfelületen jól teljesít, téli körülmények között nem a legmegbízhatóbb. | |||
Az ACE (Auto Club Europa) és a GTÜ (Gesellschaft für technische Überwachung) 2015-ben is közösen tesztelte 8 gyártó 225/50 R 17 méretű téli gumiabroncsát.
Helyszín: Svájc, Alpok
Tesztautó: BMW 320i
A tesztelt gumiabroncsok abc sorrendben
Az értékelés során figyelembe vették a tesztelt abroncsok száraz és nedves tapadását, kormányozhatóságát havas és jeges úton, zaj kibocsátását és fogyasztási mutatóit.
Minden részteszten különböző ponthatárokat kellett elérniük az abroncsoknak, összesen maximum 260 pontot.
A részeredmények együttes összegéből született meg a végleges pontszám és helyezés.
A gumiabroncsok elnevezése alatt az elért összesített pontszámok láthatók.
Néhány fontos adat a teszt részeredményeiből, melyből a végső értékelés született.
| Fékezés havas úton (elérhető max. pontszám 30) | |
|---|---|
| Nokian | 26 |
| Semperit | 26 |
| Continental | 25 |
| Dunlop | 25 |
| Goodyear | 25 |
| Michelin | 22 |
| Vredestein | 22 |
| Pirelli | 20 |
| Irányíthatóság hóban (elérhető max. pontszám 15) | |
|---|---|
| Michelin | 13 |
| Continental | 12 |
| Goodyear | 12 |
| Nokian | 12 |
| Dunlop | 10 |
| Pirelli | 10 |
| Semperit | 9 |
| Vredestein | 8 |
| Fékezési tulajdonságok vizes úton (elérhető max. pontszám 30) | |
|---|---|
| Continental | 28 |
| Dunlop | 27 |
| Goodyear | 26 |
| Michelin | 26 |
| Pirelli | 26 |
| Nokian | 23 |
| Semperit | 21 |
| Vredestein | 16 |
| Elhaladási zaj (elérhető max. pontszám 10) | |
|---|---|
| Semperit | 8 |
| Continental | 7 |
| Goodyear | 6 |
| Michelin | 6 |
| Vredestein | 6 |
| Dunlop | 3 |
| Nokian | 3 |
| Pirelli | 2 |